eGISPE: Evolución del Número de Presas

DecenioPresasPorcentaje
Antes De 1900  60  1,65 % 
1900-1909  23  0,63 % 
1910-1919  66  1,81 % 
1920-1929  48  1,32 % 
1930-1939  60  1,65 % 
1940-1949  87  2,39 % 
1950-1959  227  6,23 % 
1960-1969  278  7,63 % 
1970-1979  258  7,08 % 
1980-1989  243  6,67 % 
1990-1999  252  6,92 % 
Posteriores al 2000  182  5,00 % 
Sin fecha  1.859  51,03 %