Ficha técnica de la Presa: FORATA
1. DATOS ADMINISTRATIVOS
| Nombre de la presa: | FORATA |
|---|
| Otro Nombre: | --- |
|---|
| Fase vida presa: | Explotación |
|---|
| Proyectista: | ANTONIO INGLÉS |
|---|
| Categoría en función del riesgo potencial: | A |
|---|
| Aprobación de las normas de explotación: | --- |
|---|
| Aprobación del plan de emergencia: | --- |
|---|
| Fecha de finalización de las obras: | 15-07-1970 |
|---|
2. DATOS GEOGRÁFICOS
| Río en el que se encuentra la presa: | MAGRO |
|---|
| Municipio: | Yátova |
|---|
| Cuenca hidrográfica: | JUCAR |
|---|
| Provincia: | Valencia/Valéncia |
|---|
| Coordenadas UTM 30 - ETRS 89: | 684.012,000 - 4.356.760,000 |
|---|
3. USOS DEL EMBALSE
| Usuarios: | SINDICATO CENTRAL DEL EMBALSE DE FORATA, --- |
|---|
| Tipos: | Riego, Defensa frente avenidas |
|---|
4. DATOS HIDROLÓGICOS
| Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): | 1.058,000 |
|---|
| Aportación media anual (hm3): | 28,100 |
|---|
| Precipitación media anual (mm): | 550,000 |
|---|
| Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): | 2.084,300 |
|---|
5. DATOS DEL EMBALSE
| Superficie del embalse a NMN (ha): | 231,040 |
|---|
| Capacidad a NMN (hm3): | 37,330 |
|---|
| Cota del NMN (m): | 384,000 |
|---|
6. DATOS DE LA PRESA
| Tipo de presa: | Arco gravedad |
|---|
| Cota coronación (m): | 389,100 |
|---|
| Altura desde cimientos (m): | 68,400 |
|---|
| Longitud de coronación (m): | 445 |
|---|
| Cota cimentación (m): | 320,800 |
|---|
| Cota del cauce en la presa (m): | 327,800 |
|---|
| Volumen del cuerpo presa (1000 m3): | 165,000 |
|---|
7. DATOS DEL ALIVIADERO
| Número total de aliviaderos en la presa: | 1 |
|---|
| Regulación: | Compuertas |
|---|
| Capacidad a NAE (m3/s): | 1.769,940 |
|---|
8. DATOS DEL DESAGÜE
| Número total de desagües en la presa: | 2 |
|---|
| Capacidad (m3/s): | 77,710 |
|---|